小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
申請類型 | 概要 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|---|
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 | 50万円 | 2/3 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 | ||
※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。 | 200万円 | 2/3 | |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 | 200万円 | 2/3 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト又は準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 | 200万円 | 2/3 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け販路開拓に取り組む、過去3か年の間に開業した小規模事業者 | 200万円 | 2/3 |
出典:s23_guidebook_ver10.pdf (jizokukahojokin.info)
出典:s23_guidebook_ver10.pdf (jizokukahojokin.info)